Сортировать по: | Показывать по: |
Технические характеристики | 700 ВА | 1000 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность (ВА/Вт) | 700 ВА/630 Вт | 1000 ВА/900 Вт | 1500 ВА/1350 Вт | 2000 ВА/1800 Вт | 3000 ВА/2700 Вт |
Формат корпуса | Напольный | Напольный или стоечный 2U | |||
Электрические характеристики | |||||
Топология | Он-лайн с двойным преобразованием напряжения с системой коррекции коэффициента мощности PFC | ||||
Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В | ||||
Диапазон входного напряжения | 190−276 В (до 120−276 В со снижением мощности) | 200−276 В (до 140−276 В со снижением мощности) | |||
Диапазон входных частот/THDI | 40-70 Гц, 50/60 Гц (автовыбор), возможность работы в качестве частотного преобразователя, THDI < 5% | ||||
Соединения | |||||
Входные | 1 разъем IEC C14 (10 A) | 1 разъем IEC C14 (10 A) | 1 разъем IEC C14 (10 A) | 1 разъем IEC C20 (10 A) | 1 разъем IEC C20 (16 A) |
Выходные | 6 разъемов IEC C13 (10 A) | 6 разъемов IEC C13 (10 A) | 6 разъемов IEC C13 (10 A) | 8 разъемов IEC C13 (10 A) | 8 разъемов IEC C13 (10 A) + 1 разъем IEC C19 (16 A) |
Управляемые группы выходных разъемов | 2 группы выходных разъемов |
Батареи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время автономной работы* (мин)/нагрузка (Вт) | 300 Вт | 500 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 1800 Вт | 2500 Вт |
9SX 700 | 14 | 7,5 | ||||
9SX 1000 | 24 | 14 | 7 | |||
9SX 1000 + 1 EBM/+ 4 EBM | 90/320 | 56/200 | 33/120 | |||
9SX 1500 | 39 | 23 | 12 | 7 | ||
9SX 1500 + 1 EBM/+4 EBM | 142/520 | 85/310 | 50/179 | 31/115 | ||
9SX 2000 (Напольный) | 62 | 36 | 22 | 13 | 7 | |
9SX 2000 (Напольный) + 1 EBM/+4 EBM | 280/1050 | 165/620 | 100/390 | 65/250 | 40/160 | |
9SX 2000 (Стоечный) | 42 | 25 | 14 | 8 | 4,5 | |
9SX 2000 (Стоечный) + 1 EBM/+4 EBM | 210/800 | 120/480 | 72/270 | 45/175 | 30/118 | |
9SX 3000 (Напольный) | 78 | 45 | 29 | 17 | 10 | 6 |
9SX 3000 (Напольный) + 1 EBM/+4 EBM | 290/1100 | 175/630 | 108/421 | 68/255 | 45/168 | 30/112 |
9SX 3000 (Стоечный) | 57 | 33 | 20 | 12 | 7 | 4 |
9SX 3000 (Стоечный) + 1 EBM/+4 EBM | 220/820 | 125/490 | 77/280 | 50/180 | 32/121 | 22/81 |
Управление аккумулятором | Метод заряда ABM® или с температурной компенсацией (выбирается пользователем), автоматическая проверка батарей, защита от глубокого разряда, автоматическое распознавание подключения внешних батарейных модулей. | |||||
Коммуникационные возможности | ||||||
Коммуникационные порты | USB-порт, последовательный порт RS232, миниклеммный блок для дистанционного отключения (RPO), релейный выход | |||||
Слот для подключения коммуникационных карт | 1 слот для карт сетевого управления Network-MS, ModBus-MS или Relay-MS | |||||
Параметры окружающей среды | ||||||
Рабочая температура | от 0 до 40 °C | |||||
Уровень шума | 40 дБ | 41 дБ | 43 дБ | 45 дБ | 45 дБ | |
Безопасность | МЭК/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22,5 | |||||
EMC | МЭК/EN 62040 -2 , FCC класс B, CISPR22 класс B | |||||
Маркировка | CE/CB (TUV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star | |||||
Габариты В x Ш x Г/Масса | ||||||
ИБП | 252x160x357/11,5 кг | Напольное исполнение: 252x160x387/14,8 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x438/15,7 кг | Напольное исполнение: 252x160x437/18,5 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x438/18,4 кг | Напольное исполнение: 346x214x412/33,3 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x608/26,5 кг | Напольное исполнение: 346x214x412/33,4 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x608/26,5 кг | |
Внешние батарейные модули | Напольное исполнение: 252x160x387/19 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x438/22,2 кг | Напольное исполнение: 252x160x387/24,5kg Стоечное исполнение: 86,5x438x438/27,4 кг | Напольное исполнение: 346x214x412/48,7 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x608/40,5 кг | Напольное исполнение: 346x214x412/48,7 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x608/40,5 кг | ||
Обслуживание и техническая поддержка | ||||||
Гарантия | 2 года | |||||
* Указанная продолжительность работы является ориентировочной и может изменяться в зависимости от используемого оборудования, конфигурации, срока службы аккумуляторных батарей, температуры окружающей среды и т.д. |
Наименование в каталоге | 9SX 700 ВА | 9SX 1000 ВА | 9SX 1500 ВА | 9SX 2000 ВА | 9SX 3000 ВА |
---|---|---|---|---|---|
ИБП напольного исполнения | 9SX700I | 9SX1000I | 9SX1500I | 9SX2000I | 9SX3000I |
ИБП стоечного исполнения 2U | – | 9SX1000IR | 9SX1500IR | 9SX2000IR | 9SX3000IR |
Внешние батарейные модули напольного исполнения | – | 9SXEBM36T | 9SXEBM48T | 9SXEBM96T | 9SXEBM96T |
Внешние батарейные модули стоечного исполнения 2U | – | 9SXEBM36R | 9SXEBM48R | 9SXEBM72R | 9SXEBM72R |
Кабель длиной 2 м для подключения внешнего батарейного модуля (только для башенного исполнения) | – | EBMCBL36T | EBMCBL48T | EBMCBL96T | EBMCBL96T |
Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
9SX700I | Eaton 9SX 700i | 160 | 357 | 252 | 13,8 |
9SX1000I | Eaton 9SX 1000i | 160 | 387 | 252 | 16,8 |
9SX1500I | Eaton 9SX 1500i | 160 | 437 | 252 | 20,7 |
9SX2000I | Eaton 9SX 2000i | 214 | 412 | 346 | 35,7 |
9SX3000I | Eaton 9SX 3000i | 214 | 412 | 346 | 36,5 |
9SX5KI | Eaton 9SX 5000i | 244 | 542 | 575 | 75,6 |
9SX6KI | Eaton 9SX 6000i | 244 | 542 | 575 | 75,6 |
9SX1000IR | Eaton 9SX 1000i Rack2U | 438 | 438 | 86.5 | 21,2 |
9SX1500IR | Eaton 9SX 1500i Rack2U | 438 | 438 | 86.5 | 23,7 |
9SX2000IR | Eaton 9SX 2000i Rack2U | 438 | 608 | 86.5 | 32,8 |
9SX3000IR | Eaton 9SX 3000i Rack2U | 438 | 608 | 86.5 | 33,2 |
9SXEBM36T | Eaton 9SX EBM 36V Tower | 160 | 387 | 252 | 20,9 |
9SXEBM48T | Eaton 9SX EBM 48V Tower | 160 | 387 | 252 | 26,3 |
9SXEBM96T | Eaton 9SX EBM 96V Tower | 214 | 412 | 346 | 51,7 |
9SXEBM240T | Eaton 9SX EBM 240V Tower | 244 | 542 | 575 | 113,9 |
9SXEBM36R | Eaton 9SX EBM 36V Rack2U | 438 | 438 | 86.5 | 27,5 |
9SXEBM48R | Eaton 9SX EBM 48V Rack2U | 438 | 438 | 86.5 | 32,8 |
9SXEBM72R | Eaton 9SX EBM 72V Rack2U | 438 | 608 | 86.5 | 46,7 |