Сортировать по: | Показывать по: |
Линейка источников бесперебойного питания под названием Eaton 5SC - это надежная и доступная защита электропитания для серверов в малом бизнесе.
Технические характеристики | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 |
Мощность (ВА/Вт) | 500 ВА / 350 Вт | 750 ВА / 525 Вт | 1000 ВА / 700 Вт | 1500 ВА / 1050 Вт | 2200 ВА / 1980 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт |
Конфигурация | Башня | Башня | Башня или стойка 2U | Башня или стойка 2U | Универсальный (RT) корпус 2U | Универсальный (RT) корпус 2U |
Электрические характеристики | ||||||
Технология | Линейно-интерактивный с высокой частотой коммутации (чистая синусоида на выходе, компенсация повышенного и пониженного напряжения) | |||||
Диапазон входного напряжения без использования аккумуляторов | от 184 до 276 В | |||||
Выходное напряжение и частота | 230 В (–10/+6 %) (настройка до 220/230/240 В), 50/60 Гц ± 1 Гц (автоматическое распознавание) | |||||
Подключения | ||||||
Вход | 1 IEC С14 (10 А) | 1 IEC C20 (16 A) | ||||
Выходы для моделей башенной конфигурации | 4 IEC C13 (10 A) | 6 IEC C13 (10 A) | 8 IEC C13 (10 A) | |||
Выходы для стоечных и RT моделей | 8 IEC C13 (10 A) | 8 IEC C13 (10 A) + 1 IEC C19 (16 A) | ||||
Аккумуляторы | ||||||
Стандартное время автономной работы при нагрузке 50 и 70 %* | 13/9 | 13/9 | 12/8 | 13/8 | 7/4 | 10/6 |
Управление аккумуляторными батареями | ABM, автоматическая проверка аккумуляторов, защита от глубокого разряда | |||||
Обмен данными | ||||||
Порты связи | 1 USB-порт + последовательный порт RS232 (USB и RS232 не могут использоваться одновременно) ROO/RPO + слот для платы Network-M2 или релейной платы Relay-MS (для стоечных и RT моделей) | |||||
Рабочие условия, стандарты и сертификаты | ||||||
Рабочая температура | От 0 до 35 °C (модели башенной конфигурации), от 0 до 40 °C (стоечные и RT модели) | |||||
Уровень шума | < 40 дБ (модели башенной конфигурации), < 45 дБ (стоечные и RT модели) | |||||
Безопасность | IEC/EN 62040-1, UL1778 | |||||
ЭМС | IEC/EN 62040-2 | |||||
Сертификаты | Отчет CE/CB (TUV), cTUVus | |||||
Размеры (высота x ширина x глубина, в мм) / масса | ||||||
Размеры моделей башенной конфигурации | 210 x 150 x 240 мм | 210 x 150 x 340 мм | 210 x 150 x 340 мм | 210 x 150 x 410 мм | ||
Размеры стоечных и RT моделей | 86,2 x 440 x 405 мм | 86,2 x 440 x 405 мм | 86,2 x 441 x 522 мм | 86,2 x 441 x 647 мм | ||
Масса моделей башенной конфигурации | 6,6 кг | 10,4 кг | 11,1 кг | 15,2 кг | ||
Масса стоечных и RT моделей | 15 кг | 17,8 кг | 26,5 кг | 35,3 кг | ||
Служба поддержки клиентов | ||||||
Гарантия | 2 года |
* Время работы указано для коэффициента мощности 0,7. Время автономной работы указано приблизительно и может отличаться в зависимости от оборудования, конфигурации, фактического срока службы аккумулятора, температуры и других факторов.