Сортировать по: | Показывать по: |
Общие сведения | ||
Диапазон выходной мощности ИБП (cos(φ) = 1,0) | 8, 10, 15, 20, 30 кВт | |
КПД в режиме двойного преобразования | > 96% | |
КПД в энергоэффективном режиме (ESS) | До 99 % | |
Модернизация на месте | Да | |
Акустический шум |
< 54 дБА в режиме двойного преобразования Работа ESS: < 47 дБА | |
Высота (макс.) | 1000 м без ограничения рабочих характеристик (макс. 2000 м) | |
Ввод | ||
Электропроводка | 3 ф. + N + PE | |
Номинальный диапазон напряжений (конфигурируемый) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц | |
Диапазон входного напряжения |
Ввод выпрямителя: от 187 до 276 В Байпас: номинальное напряжение –15 %/+10 % | |
Диапазон входной частоты | 40–72 Гц | |
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |
Входной КНИ | < 3% | |
Возможность плавного запуска | Да | |
Встроенная защита от обратного тока | Да | |
Выход | ||
Электропроводка | 1 ф. + N | |
Номинальный диапазон напряжений (конфигурируемый) | 220 В; 230 В; 240 В, с возможностью настройки, 50/60 Гц | |
Выходной КНИ | < 1% (100% линейная нагрузка); < 5% (эталонная нелинейная нагрузка) | |
Номинальный выходной коэффициент мощности | 1,0 | |
Коэффициент мощности допустимой нагрузки | 0,8 отстающий – 0,8 опережающий | |
Перегрузка на инверторе | 10 мин 102–110 %; 60 с 111–125 %; 10 с 126–150 %; 300 мс > 150%. | |
Перегрузка при наличии байпаса |
Непрерывная < 125 %, 20 мс 1000 % Примечание: перегрузочная способность может ограничиваться предохранителями байпаса. | |
Батарея | ||
Тип батареи | 12 В, VRLA | |
Метод зарядки | Технология ABM или плавающий подзаряд | |
Температурная компенсация | Опционально | |
Номинальное напряжение батареи (VRLA) |
384 В (32 × 12 В, 192 ячеек) Примечание: комплекты с батареями разного напряжения не могут работать параллельно. | |
Максимальный ток зарядки |
8–20 кВт: по умолчанию 5 А, регулируемый, максимум 25 A 8–40 кВт: по умолчанию 10 A, регулируемый, максимум 50 А | |
Возможность запуска от батареи | Да | |
Принадлежности | ||
Шкафы внешних батарей с повышенным сроком службы, внешний байпасный переключатель для техобслуживания, интегрированный ручной байпас, подключение с помощью карт mini-slot (веб/SNMP, ModBus/Jbus, реле) | ||
Связь | ||
Minislot | 2 слота | |
Сетевой интерфейс/SNMP | Да, стандартно | |
Последовательные порты | Встроенная поддержка USB-host и USB-устройств | |
Релейные входы/выходы |
5 входов аварийных сигналов и отдельный контакт ЕРО 1 выход реле | |
Соответствие стандартам | ||
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1 | |
ЭМС | IEC 62040-2 |