| Сортировать по: | Показывать по: |
ИБП Eaton 93E с легкостью справится с растущей нагрузкой в ЦОДах. Низкая совокупная цена владения, энергоэффективность, высокая компактность и надежность делает устройство оптимальным решением для всех тех, кому требуется максимальный уровень защиты электропитания. Данная серия источников бесперебойного питания, как правило, применяется в ЦОДах.
| Общие характеристики | ||||||
|
Номинальная выходная мощность ИБП (коэф. мощности 0,9) |
15 кВА/13,5 кВт 30 кВА/27 кВт 60 кВА/54 кВт |
20 кВА/18 кВт 40 кВА/36 кВт 80 кВА/72 кВт | ||||
| Топология | ИБП с двойным преобразованием online | |||||
| Рабочая частота | 50/60 Гц (40–72 Гц) | |||||
| Вход. коэф. мощности | >0,99 при ном. нагрузке | |||||
| Искажение входного тока | ≤5 % THD | |||||
| Входные характеристики | ||||||
| Вход | 3 фазы + нейтраль | |||||
| Номинальное входное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц | |||||
| Диапазон входного напряжения | 15 %, +20 % от номинала (400 В) при 100 % нагрузке | |||||
| Плавный пуск | Да | |||||
| Встроенная защита от обратных токов | Да | |||||
| Выходные характеристики | ||||||
| Встроенный сервисный байпас | Да | |||||
| Выход | 3 фазы + нейтраль | |||||
| Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц (регулируемое) | |||||
| Регулировка выходного напряжения | ±1 % стат.; &lgt;5 % динам. при 100 % изменении напряжения активной нагрузки, время реакции &lgt;20 мс | |||||
| Перегрузка инвертора | 10 мин | 102–125 % нагрузки | ||||
| 1 мин | 126–150 % нагрузки | |||||
| 500 мс | > 151 % нагрузки | |||||
| Перегрузка при работе на байпасе |
Непрерывная — до 115 % нагрузки, в течение 20 мс — 1000 % пикового тока. Примечание. Перегрузочная способность может ограничиваться предохранителями байпаса. | |||||
| Характеристики батарей | ||||||
| Батарея |
384 В (32 x 12 В, 192 элемента) для 15–40 кВА с внутренними батареями 384–480 В для 15–80 кВА с внешними батареями | |||||
| Метод зарядки | циклическая зарядка ABM | |||||
|
Ток зарядки/Модель По умолчанию Макс.* | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 кВА |
| 3,5 | 3,5 | 5,2 | 7 | 10,4 | 15,6 А | |
| 5,3 | 5,3 | 8 | 10,6 | 16 | 24 А | |
* Может ограничиваться максимальным номинальным входным током ИБП. | ||||||
| Общие характеристики | ||||||
| КПД |
до 98 % в режиме высокой эффективности до 94 % в режиме двойного преобразования | |||||
| Параллельная работа | Технология Powerware Hot Sync® | |||||
| Габариты (Ш x Г x В) (мм) | 500 x 710 x 960 | 15–20 кВА (с внутренней батареей) | ||||
| 500 x 710 x 1230 | 30 кВА (с внутренней батареей) | |||||
| 500 x 710 x 1500 | 40 кВА (с внутренней батареей) | |||||
| 600 x 800 x 1876 | 60–80 кВА | |||||
| Степень защиты | IP20 (со стандартными моющимися фильтрами) | |||||
| Масса без внутренней батареи | 72 кг | 15/20 кВА | ||||
| 88 кг | 30 кВА | |||||
| 120 кг | 40 кВА | |||||
| 202 кг | 60 кВА | |||||
| 245 кг | 80 кВА | |||||
| Масса с внутренней батареей | 272 кг | 15/20 кВА | ||||
| 376 кг | 30 кВА | |||||
| 490 кг | 40 кВА | |||||
| Коммуникация | ||||||
| Дисплей | Графический ЖК-дисплей с голубой подсветкой | |||||
| Индикаторы LED | 4 светодиодных индикатора для оповещения и сигнализации | |||||
| Звуковая сигнализация | Да | |||||
| Коммуникационные порты | (1) RS-232, (1) USB, (1) EPO | |||||
| Коммуникационные слоты | (2) Mini-slot разъема | |||||
| Релейные вводы-выводы | Три сигнальных входа | |||||
| Параметры окружающей среды | ||||||
| Рабочая температура | от 0 ºC до +40 ºC | |||||
| Температура хранения |
От –25 ºC до +55 ºC без батарей От +15 ºC до +25 ºC с батареями | |||||
| Относит. влажность | 5–95 %, без конденсации | |||||
| Акустический шум | 15–20 кВА ≤55 дБА на расстоянии 1 м при ном. нагрузке | |||||
| 30–40 кВА ≤ 62 дБА на расстоянии 1 м при ном. нагрузке | ||||||
| 60–80 кВА ≤ 65 дБА на расстоянии 1 м при ном. нагрузке | ||||||
| Высота над уров. моря | 1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м) | |||||
| Соответствие стандартам | ||||||
| Безопасность (сертификация CB) | МЕК 62040-1 | |||||
| EMC | МЕК 62040-2, EMC категория C3 | |||||
| Производительность | МЕК 62040-3 | |||||
| Качество | ISO 9001: 2000 и ISO 14001:1996 | |||||
| Аксессуары | ||||||
| Внешние батарейные шкафы | ||||||
| Внешний ручной переключатель байпаса | ||||||
| MiniSlot разъем (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay) | ||||||
| Датчик параметров окружающей среды | ||||||