Страна производства | США |
Гарантия | 1 год |
Номинальная мощность, кВА | 1.05 |
Номинальная мощность, кВт | 0.63 |
Тип | Линейно-интерактивный |
Конфигурация | Башня |
Время автономной работы | 65 мин на 60Вт нагрузки, 43 мин на 90Вт нагрузки |
Розетки на входе | Schuko |
Диапазон входного напряжения | 165 – 290 В |
Диапазон входной частоты | 45 – 65 Гц |
Сила тока, вх. | 4,77 А |
Розетки на выходе | IEC С13 |
Кол-во розеток общее | 4 |
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 4 |
Выходное напряжение | 220/230/240 ± 10% В |
Выходная частота | 50/60 ± 1% Гц (автоопределение) |
Форма выходного сигнала | Аппроксимированная синусоида |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемая свинцово-кислотная, 12В / 5Ач |
Количество батарей | 2 |
Время зарядки | 8 ч |
Время переключения на батареи | 4 мс |
Защита и фильтрация | Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 1 вход / 1 выход |
Индикация |
Включение, режим работы от батареи Звуковые оповещения Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки |
Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition |
Рабочая температура, град. С | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря | 0 – 3000 м |
Тепловыделение (BTU) | 45 |
Температура хранения | –20°C ~ +50°C |
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 125 |
Фазность вход:выход | 1:1 |
Габариты, мм | 100x189x325 |
Вес, кг | 6,9 |