Страна производства | США |
Гарантия | 1 год |
Номинальная мощность, кВА | 3 |
Номинальная мощность, кВт | 2.7 |
Тип | Линейно-интерактивный |
Конфигурация | Башня |
Время автономной работы | 7 мин на 50% нагрузки, 2 мин на 100% нагрузки |
Режим энергосбережения | GreenPower UPS™ |
Сертификат Energy Star | Есть |
Совместимость с устройствами Active PFC | Есть |
Ток короткого замыкания | 10 А |
Розетки на входе | IEC 320 C14 |
Диапазон входного напряжения | 160 – 280 В |
Диапазон входной частоты | 50/60 ± 3 Гц (автоопределение) |
Розетки на выходе | (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19 |
Кол-во розеток общее | 9 |
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 9 |
Розеток критической нагрузки | 9 |
Выходное напряжение | 230 ± 5% В |
Автоматическая регулировка напряжения | Двойное повышение / Понижение |
Выходная частота | 50/60 ±1% Гц |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемая свинцово-кислотная, 12В / 9Ач, RBP0023 |
Количество батарей | 4 |
Время зарядки | 8 ч |
Холодный старт | Есть |
Время переключения на батареи | 4 – 8 мс |
Замена батарей | Есть |
Сменные батареи | RBP0116 |
Количество сменных батарей | 1 |
Интерфейсы | Панель управления с ЖК-дисплеем |
Коммуникационные порты | Порт USB, Последовательный порт (RS-232), Порт аварийного отключения (EPO) |
Разъемы для коммуникационных карт | Карта удаленного управления SNMP / HTTP RMCARD202/203/205/305 - опция |
Индикация |
Включение, Режим работы от сети, Режим работы от батареи, Ошибки, Необходимость замены батареи Звуковые оповещения Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки |
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition |
Рабочая температура, град. С | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность | 10% – 95% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря | 0 – 3000 м |
Тепловыделение (BTU) | 200 |
Температура хранения | –15°C ~ 45°C |
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 405 |
Фазность вход:выход | 1:1 |
Габариты, мм | 170 x 221 x 432 |
Вес, кг | 24,5 |