
|
Страна производства | США |
|
Гарантия | 1 год |
|
Номинальная мощность, кВА | 1.5 |
|
Номинальная мощность, кВт | 1.35 |
|
Тип | Линейно-интерактивный |
|
Конфигурация | Башня/В стойку |
|
Время автономной работы | 11 мин на 50% нагрузки, 2,5 мин на 100% нагрузки |
|
Режим энергосбережения | Есть |
|
Сертификат Energy Star | Есть |
|
Совместимость с устройствами Active PFC | Есть |
|
Розетки на входе | IEC 320 C14 |
|
Диапазон входного напряжения | 160 – 288 В |
|
Диапазон входной частоты | 50/60 ± 3 Гц |
|
Розетки на выходе | IEC 320 C13 |
|
Кол-во розеток общее | 8 |
|
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 8 |
|
Розеток критической нагрузки | 2 |
|
Розеток некритической нагрузки | 6 |
|
Выходное напряжение | 230 ± 5% В |
|
Автоматическая регулировка напряжения | Двойное повышение / Понижение |
|
Выходная частота | 50/60 ± 0,1% Гц |
|
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
|
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемая свинцово-кислотная, 12В / 7Ач |
|
Количество батарей | 4 |
|
Время зарядки | 6 ч |
|
Холодный старт | Есть |
|
Время переключения на батареи | 4 мс |
|
Замена батарей | Есть |
|
Сменные батареи | RBP0030 |
|
Количество сменных батарей | 1 |
|
Интерфейсы | Панель управления с ЖК-дисплеем |
|
Защита и фильтрация | Защита телефонной линии RJ11 Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 1 вход / 1 выход (комбинированный) |
|
Коммуникационные порты | Порт USB, Последовательный порт (RS-232), Порт аварийного отключения (EPO), Релейный порт "сухие контакты" |
|
Разъемы для коммуникационных карт | Карта удаленного управления SNMP / HTTP RMCARD205/305 - опция |
|
Индикация |
Включение Звуковые оповещения Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Перезаряд, Перегрев |
|
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition |
|
Рабочая температура, град. С | 0°C ~ 40°C |
|
Относительная влажность | 10% – 95% (без образования конденсата) |
|
Высота над уровнем моря | 0 – 3000 м |
|
Тепловыделение (BTU) | 99 |
|
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 810 |
|
Фазность вход:выход | 1:1 |
|
Габариты, мм | 433 x 88 x 388 (2U) |
|
Вес, кг | 27 |