Страна производства | США |
Гарантия | 1 год |
Номинальная мощность, кВА | 1.3 |
Номинальная мощность, кВт | 0.78 |
Тип | Линейно-интерактивный |
Конфигурация | Башня |
Время автономной работы | 9 мин на 50% нагрузки, 2 мин на 100% нагрузки |
Розетки на входе | Schuko |
Диапазон входного напряжения | 165 – 265 В |
Диапазон входной частоты | 50/60 ± 3 Гц (автоопределение) |
Сила тока, вх. | 10 А |
Розетки на выходе | Schuko |
Кол-во розеток общее | 6 |
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 6 |
Выходное напряжение | 230 ± 10% В |
Выходная частота | 50/60 ±1% Гц |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемая свинцово-кислотная, 12V/7AH |
Количество батарей | 2 |
Время переключения на батареи | 4 – 8 мс |
Замена батарей | Есть |
Защита и фильтрация | Защита телефонной линии RJ11 Есть Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 1 вход / 1 выход (комбинированный) |
Коммуникационные порты | USB 2 по 5В/2.1A, Последовательный порт (RS-232), Релейный порт "сухие контакты" |
Индикация |
Включение Звуковые оповещения Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки |
Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition |
Рабочая температура, град. С | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность | 10% – 95% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря | 0 – 3000 м |
Тепловыделение (BTU) | 41 |
Температура хранения | –15°C ~ 45°C |
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 405 |
Фазность вход:выход | 1:1 |
Габариты, мм | 100 x 265 x 370 |
Вес, кг | 9,9 |