Страна производства | США |
Гарантия | 1 год |
Номинальная мощность, кВА | 1 |
Номинальная мощность, кВт | 0.6 |
Тип | Линейно-интерактивный |
Конфигурация | Настольный |
Время автономной работы | 60 мин на 60Вт нагрузки, 42 мин на 90Вт нагрузки |
Розетки на входе | Schuko |
Диапазон входного напряжения | 165 – 290 В |
Диапазон входной частоты | 45 – 65 Гц |
Сила тока, вх. | 4,32 А |
Розетки на выходе | Schuko |
Кол-во розеток общее | 8 |
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 4 |
Розеток только с фильтрацией | 4 |
Выходное напряжение | 220 – 240 В |
Выходная частота | 50/60 ± 1% Гц |
Форма выходного сигнала | Аппроксимированная синусоида |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемая свинцово-кислотная, 12В / 9Ач |
Количество батарей | 1 |
Время зарядки | 8 ч |
Время переключения на батареи | 4 мс |
Замена батарей | Есть |
Интерфейсы | Панель управления с ЖК-дисплеем |
Защита и фильтрация | Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 1 вход / 1 выход (комбинированный) |
Коммуникационные порты | Порт USB |
Индикация |
Есть Звуковые оповещения Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки |
Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition |
Рабочая температура, град. С | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря | 0 – 3000 м |
Тепловыделение (BTU) | 102 |
Температура хранения | –20°C ~ +50°C |
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 125 |
Фазность вход:выход | 1:1 |
Габариты, мм | 166x118x288 |
Вес, кг | 6,5 |